Qilu 25 HP, китайские высококачественные тракторы с возможностью горячей замены, 4WD, гусеничный трактор, цена, сельскохозяйственное оборудование
Обзор Описание продукта Параметры продукта Показать покупателюЧасто задаваемые вопросы Вы производитель или продавец? М
Базовая информация
Модель №. | QL-254 |
использовать | Сельскохозяйственный трактор, садовый трактор, газонный трактор |
Сертификация | ИСО, КЭ, СГС |
руль | 4WD |
Стандарт выбросов | Евро IV |
топливо | Бензин Дизель |
продолжительность жизни | 6-10 лет |
Размер | Кляйн |
Цвет | Гниль |
Состояние | Ной |
Производительность | 25 ПС |
Скорость ВОМ | 540/720 об/мин |
колесная база | 1680 г. |
Лошадиные силы | 20-100 л.с. |
Стиль | Аллрад-Минитрактор |
Имя | Четырехколесный сельскохозяйственный трактор |
Наименование товара | Мини-сельхозтрактор |
Использовать | Посев |
Продукт | Четырехколесное тракторное колесо |
ключевое слово | Мини сельскохозяйственный трактор |
размер колеса | 6,0-16/9,5-24 |
Максимальная номинальная мощность | ≥6 узлов |
связь | Одноступенчатый тип |
Размеры | 3350*1300*2000мм |
рулевое управление | Гидравлическое рулевое управление |
Транспортный пакет | Деревянный пакет |
Спецификация | 3350*1300*2000 |
товарный знак | ЦИЛУ |
Источник | Китай |
HS-код | 8701931000 |
Производственная мощность | 10000 штук/год |
Описание продукта
Описание продуктаПараметры продуктаМодель | QL-254 | Лошадиные силы | 25 ПС |
Мощность (кВт)25 | 25 | Режим вождения | 4X4 полный привод |
Длина (мм) | 3350 | Колесная база (мм) | 1680 г. |
ширина (мм) | 1300 | Смены | 8+2 |
Высота (мм) | 2000 г. | Скорость движения вперед (км/ч) | 2.06-31.30 |
размер колеса | 1200 | Скорость заднего хода (км/ч) | 2,71-12,52 |
Задний профиль (мм) | 1100 | Запфвелле (ед/мин) | 540/720 |
Отправить нам