Базовая информация
Модель №. | HT23005WTE16 |
Обслуживание клиентов | Интернет Сервис |
Гарантия | 1 год |
Состояние | Ной |
Сертификация | ИСО, CE |
автоматизация | Автоматически |
винты | Несколько винтов |
Уход | Химическая обработка |
Материал | Полипропилен, активированный уголь |
Материал корпуса | Углеродистая сталь или нержавеющая сталь |
Принцип работы | Каталитическое сжигание |
использовать | Оборудование для очистки выхлопных газов |
Применимые отрасли | Энергетическая горнодобывающая, химическая, электронная покрасочная установка и т. д. |
функция | Экологически чистый |
Наименование товара | Оборудование для очистки кислотным туманом |
Основные компоненты | Мотопомпа |
Технические характеристики | Индивидуальные |
Статья | Хартанодизиерен / Элоксальфэрбен |
Толщина бака | 15 мм или по индивидуальному заказу |
танковый материал | 15 мм ПП/ПВХ |
Тип покрытия | Обшивка наклона/обшивка ствола |
Объем воздуха | 5000~100000нм3/ч |
Покрытие | Цинк/медь/хром/золото и т. д. |
Транспортный пакет | Деревянный дом |
Спецификация | 800мм-2200мм |
товарный знак | Я ЛЮБЛЮ ЭТО |
Источник | Цзянсу, Китай |
HS-код | 8421399090 |
Производственная мощность | 500 штук/год |
Описание продукта
Очистка выхлопных газов Оборудование для очистки выхлопных газов для природоохранной промышленности, химических заводов, резиновой электроники, фармацевтической промышленности |
Описание продукта: Системы очистки выхлопных газов – башня выхлопных газов, оросительная башня, промывочная башня.
Это новый тип промышленного оборудования для очистки выхлопных газов, которое широко используется для удаления промышленных выхлопов и пыли, кислотных и щелочных выхлопов, лакокрасочной промышленности, полиграфической промышленности, фармацевтической промышленности и других областях и является наиболее распространенным и наиболее практичным оборудованием для обработки. . Он может эффективно перерабатывать HCL, HF, NH3, H2SO4, CrO3, HCN, NAOH, H2S, HCHO и т. д. Различные промышленные органические выхлопные газы и неорганические выхлопные газы. Форма технических параметров
Оборудование для очистки выхлопных газов – параметры скрубберной башни |
Объем воздуха (м3/ч) | Размер (мм) | ТХК (ММ) | Сливное отверстие (мм) | Размер резервуара для воды (мм) | Размер входа/выхода (мм) | Насосы (кВт) | Сопротивление воздуха |
3000 | 800 | 8 | Ду32 | 600*700*Х700 | 315 | 0,75 кВт | 500 ПА |
5000 | 1000 | 8 | Ду40 | 600*800*Х700 | 400 | 1,5 кВт | 500 ПА |
8000 | 1200 | 8 | Ду40 | 600*1000*Х700 | 500 | 2,2 кВт | 500 ПА |
10000 | 1500 | 10 | Ду40 | 700*1000*Х700 | 550 | 2,2 кВт | 500 ПА |
12000 | 1600 | 10 | Ду50 | 700*1000*Х700 | 600 | 3,75 кВт | 500 ПА |
15000 | 1800 г. | 10 | Ду50 | 700*1200*Х700 | 650 | 3,75 кВт | 500 ПА |
20000 | 2000 г. | 10 | Ду50 | 700*1200*Х700 | 750 | 5,5 кВт | 500 ПА |
25000 | 2200 | 10 | Ду50 | 700*1200*Х700 | 950 |
|
|
|
|
|
|
|
2. We respect every customer as our friend and we sincerely do business and make friends with them, no matter where they comefrom.