Сельское хозяйство, сельскохозяйственная техника, сад 192, небольшой бензиновый культиватор 7 л.с., 9 л.с., 10 л.с., дизельный культиватор, задний культиватор, роторный бензиновый мини-культиватор
Обзор Наши преимущества Рейтинг продаж: тройка лидеров в Китае. Пример: поддержка заказа образцов. OEM: Поддержка техн
Базовая информация
Модель №. | LS фрезерование |
Тип тяги | Тяговые, полуподвесные |
Тип вождения | Коробка передач |
Дорнконфигурация | Вертикальный вал |
Сертификация | ЕЭК, ЕС, CE, ЕЭК, ЕС, CE, Kundenanforderung, Coc |
Цвет | Требование клиента, красный |
Гарантия | 1, проверенный |
Начинать | Ручной запуск/электрический запуск |
Транспортный пакет | Деревянный пакет |
Спецификация | 0.7МУП |
товарный знак | ЛАНСУ |
Источник | Сделано в Китае |
HS-код | 8432290000 |
Производственная мощность | 40000 штук |
Описание продукта
наши преимуществаРейтинг продаж: тройка лидеров Китая. Пример: поддержка заказа образцов. OEM: Поддержка технических изменений. Бесплатное обучение: Заводское обучение методам установки и обслуживания. Контроль качества: Проверка качества перед поставкой каждой единицы.
Наш каталогОписание продуктаПожалуйста, введите запись Баннар. Узнайте больше о других продуктах! Стимулирование продаж: скидки и подарки. Пожалуйста, отправьте запрос! |
Подробные фотографииПараметры продукта
Параметры машины: мотокультиватор LS-600/LS-610/мотокультиватор/бензиновый культиватор
Индексы и модели | ЛС-600 | ЛС-610 | |
Мини-культиваторы | Размер (Д*Ш*В) | 1800×1050×850 | 1800×1350×850 |
Максимальная площадь обработки почвы (мм) | 1100 | 1400 | |
Редактирование глубины | 150~300 | 150~300 | |
Коробка передач | 0,1,2,-1 | 0,1,2,-1 | |
Основной метод клизмы | Механическое шлифование | Механическое шлифование | |
Расстояние между шестернями (мм) | 500 | 500 | |
Производительность (мк/ч) | 0,8~1,5 | 0,8~1,8 | |
Мотор | Инженерная модель | 178F | 186F |
Тип двигателя | Одноцилиндровый, вертикальный, с воздушным охлаждением, 4-тактный, с непосредственным впрыском. | ||
Борунг×Хаб | 78×62 | 86×70 | |
Смещение (л) | 0,296 | 0,406 | |
Номинальная мощность (макс.), кВт (л.с.)/об/мин | 4,4(6,0)/3600 | 6,6(9)/3600 | |
Стартовая система | Ручной запуск | ||
Емкость топливного бака (л) | 3,5 | ||
Отправить нам